各位同学:
兹证明,以下同学在2024年由温州大学教务处主办,beat365官方网站承办的第十届chem is try 化学实验技能大赛比赛中表现出色,根据教务处要求,特授予0.5分创新创业学分。
学院 | 姓名 | 班级 |
beat365官方网站 | 林川 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 蒋荷涛 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 朱海艳 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 秦依祎 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 林守睿 | 21能化 |
beat365官方网站 | 赵羿 | 21能化 |
beat365官方网站 | 李浩程 | 21能化 |
beat365官方网站 | 于禄祥 | 21能化 |
beat365官方网站 | 徐墨可 | 23应化1 |
beat365官方网站 | 杨嘉宁 | 23应化1 |
beat365官方网站 | 金倩 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 胡原铃 | 23化本1 |
beat365官方网站 | 沈瑜畅 | 23材料2 |
beat365官方网站 | 程嘉乐 | 23材料2 |
beat365官方网站 | 刘言东 | 22材料1 |
beat365官方网站 | 曹渊杰 | 23材料2 |
beat365官方网站 | 占行宇 | 23化本2班 |
beat365官方网站 | 徐王毅 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 杨亨达 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 祝俊琦 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 刘浙欣 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 陆思远 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 李思雨 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 罗拉 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 陈婷 | 22化创 |
beat365官方网站 | 陈睿斌 | 22化创 |
beat365官方网站 | 裘雅博 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 卢俊翔 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 余一鸣 | 23化本1 |
beat365官方网站 | 吴志鹏 | 23化本1 |
beat365官方网站 | 苏荪琪 | 23能化 |
beat365官方网站 | 彭昕 | 23能化 |
beat365官方网站 | 胡明瑶 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 周佩慈 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 周小丽 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 朱怡萱 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 杨乐天 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 黄瑞阳 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 王倩倩 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 陈怿菲 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 潘元昊 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 张皓华 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 叶隆鑫 | 21化本2班 |
beat365官方网站 | 郑佳佳 | 21化本2班 |
beat365官方网站 | 叶心阳 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 李斌凡 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 赵明轩 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 季甘风 | 23化本2 |
beat365官方网站 | 叶浩洁 | 21化本1 |
beat365官方网站 | 梅雅雯 | 21化创 |
beat365官方网站 | 李城 | 22能化 |
beat365官方网站 | 夏铖铄 | 21化创 |
beat365官方网站 | 张清悦 | 22材料2 |
beat365官方网站 | 应杨帆 | 22材料2 |
beat365官方网站 | 曹武慧 | 22材料1 |
beat365官方网站 | 项婷婷 | 22材料2 |
beat365官方网站 | 贾敏楠 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 施俊楠 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 李心语 | 22化创 |
beat365官方网站 | 黎新兰 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 徐振博 | 23材料1 |
beat365官方网站 | 房朝阳 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 马茂元 | 23材料2 |
beat365官方网站 | 许泽怡 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 李欣滢 | 21化创 |
beat365官方网站 | 余萌萌 | 21化创 |
beat365官方网站 | 许秋平 | 21化创 |
beat365官方网站 | 鲁锦善 | 21化创 |
beat365官方网站 | 王海兰 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 孙熠晨 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 曹雪儿 | 22化本1 |
beat365官方网站 | 秦嘉嫔 | 22化本1班 |
beat365官方网站 | 陈婷婷 | 22能化 |
beat365官方网站 | 仇婷 | 22能化 |
beat365官方网站 | 黄景莲 | 22化创 |
beat365官方网站 | 杨震锐 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 杨榆 | 22化创 |
beat365官方网站 | 徐涵颖 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 张芷毓 | 22化创 |
beat365官方网站 | 郑菁惠 | 22化创 |
beat365官方网站 | 张博文 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 张鲲鹏 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 游雨蝶 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 阮钦韵 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 马聪莹 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 徐文丽 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 周蓓 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 陈品彰 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 杜佳霖 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 张钧涵 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 崔勇文 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 庹智龙 | 23应化2 |
beat365官方网站 | 陆萍 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 李佳博 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 胡芯菁 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 钱宇杰 | 21应化1 |
beat365官方网站 | 黄骏 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 钱辰昊 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 刘波 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 蔡俊 | 22化本2 |
beat365官方网站 | 何思翰 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 王新宇 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 周勤华 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 郑铭 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 张国坤 | 21化本1 |
beat365官方网站 | 王玲玲 | 21化本1 |
beat365官方网站 | 谢杨 | 21化本1 |
beat365官方网站 | 杨钰湉 | 21应化2 |
beat365官方网站 | 史岚萱 | 21化创 |
beat365官方网站 | 金加依 | 21化创 |
beat365官方网站 | 毛艺炯 | 21化创 |
beat365官方网站 | 孙佳娣 | 21化创 |
beat365官方网站 | 赵浩辰 | 22化本1班 |
beat365官方网站 | 徐玮佑 | 22化本1班 |
beat365官方网站 | 尤圣冕 | 22化本1班 |
beat365官方网站 | 潘邓宇 | 22化创 |
beat365官方网站 | 董雨阳 | 22材料2班 |
beat365官方网站 | 陈陇娟 | 22材料2班 |
beat365官方网站 | 陈晓岚 | 22材料2班 |
beat365官方网站 | 文楚姚 | 22材料2班 |
beat365官方网站 | 王广鹏 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 王悦力 | 21应化2 |
beat365官方网站 | 周潇 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 朱佳裕 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 罗子恒 | 22材料2 |
beat365官方网站 | 奚玛依尔 | 22材料1 |
beat365官方网站 | 孙慧宁 | 22应化1 |
beat365官方网站 | 王志豪 | 22应化2 |
beat365官方网站 | 朱稳定 | 20材料2 |
beat365官方网站 | 许嘉伟 | 20材料1 |
beat365官方网站 | 林培霖 | 20材料1 |
beat365官方网站 | 李其全 | 20应化1 |
beat365官方网站 | 滕明跃 | 21化本2 |
beat365官方网站 | 王丽双 | 21化本2 |
beat365官方网站 | 华涵烨 | 21化本2 |
beat365官方网站 | 王悠然 | 21化本2 |
生命与环境科学学院 | 吴洁琼 | 23生物技术2 |
生命与环境科学学院 | 包裕琳 | 22生科1 |
数理学院 | 郑欣彦 | 23应数(师范)1班 |
数理学院 | 李玉兰 | 23应数(师范)1 |
建筑工程学院 | 楼文韬 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 张刘明 | 22土木4 |
生命与环境科学学院 | 董家喻 | 23生物技术2班 |
教育学院 | 徐冯丽 | 23小教2 |
生命与环境科学学院 | 李阳 | 23生科1 |
建筑工程学院 | 陈祺轩 | 23土木4 |
生命与环境科学学院 | 林雨珂 | 22生科2 |
电子与电气工程学院 | 王恒 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 张云云 | 23生科2班 |
数理学院 | 赵尔涵 | 23应数一班 |
电子与电气工程学院 | 佘宇涛 | 22集成电路2班 |
生命与环境科学学院 | 李文静 | 23生科1班 |
教育学院 | 薛悦 | 22小教4 |
电子与电气工程学院 | 魏家明 | 21电气2 |
生命与环境科学学院 | 王彭清 | 23生科1 |
生命与环境科学学院 | 龚新凯 | 23环工 |
生命与环境科学学院 | 汪小超 | 23环工 |
建筑工程学院 | 温正俊 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 汪宏意 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 王仁龙 | 20土木2 |
生命与环境科学学院 | 朱琦娅 | 23生技2班 |
生命与环境科学学院 | 陈义文 | 22生科1 |
数理学院 | 张雨佳 | 23应数(师范)1班 |
数理学院 | 何舒妍 | 22统计1 |
建筑工程学院 | 周煜凯 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 茅柯鑫 | 22土木4 |
生命与环境科学学院 | 孙坷丹 | 23生物技术2班 |
教育学院 | 毛泽佳 | 23小教2 |
生命与环境科学学院 | 牟灵基 | 23生科1 |
建筑工程学院 | 余宗贤 | 23土木4 |
生命与环境科学学院 | 郑煜 | 22生科2 |
电子与电气工程学院 | 季佳敏 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 林子璇 | 23生科2班 |
数理学院 | 马婧宇 | 23应数一班 |
电子与电气工程学院 | 林伟量 | 22集成电路2班 |
生命与环境科学学院 | 郑艺姣 | 23生科1班 |
教育学院 | 郑佳琦 | 22小教3 |
电子与电气工程学院 | 何营 | 21电气1 |
生命与环境科学学院 | 李璐斐 | 23生科1 |
生命与环境科学学院 | 李俊豪 | 23环工 |
生命与环境科学学院 | 谭阳涛 | 23环工 |
建筑工程学院 | 陈震宇 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 史金伟 | 19建筑 |
建筑工程学院 | 者荣涛 | 20土木2 |
特此证明!
beat365官方网站
2024年5月21日